Neue 4 1/2 oder 5 1/2 Zimmer-EFH
| Objekt | 4 1/2 und 5 1/2 EFH |
|---|---|
| Ort | 4852 Rothrist |
| Strasse | Froburgweg |
| Preis CHF | ab 972'000.00 |
| Zimmer | 4 1/2 oder 5 1/2 |
| Baujahr | 2018 |
| Verfügbar ab | Sommer / Herbst 2019 |
| Situationsplan |
| Beschreibung | Neue 4 1/2 oder 5 1/2-Zi-EFH
EFH Nr. 7c, Parzelle 3981, 481 m2, CHF 972'000.00
|
|---|
